GT |
GT-N |
GT-S |
|||||||||
Komforto įranga |
|||||||||||
Elektromechaniniai valdomi durų langų stiklų kėlikliai*1 | • | • | • | ||||||||
Nuotolinė durų rakinimo sistema | • | • | • | ||||||||
Beraktė rakinimo sistema su variklio paleidimo jungiklio mygtuku | - | • | • | ||||||||
Vienu spustelėjimu veikianti posūkio signalo svirtis | • | • | • | ||||||||
Elektroninis stovėjimo stabdys | • | • | • | ||||||||
Skaitymo lemputės | • | • | • | ||||||||
Bagažo skyriaus apšvietimo lemputė | • | • | • | ||||||||
Saulės skydeliai su veidrodėliais vairuotojo ir keleivio pusėse | • | • | • | ||||||||
Dėklas centre | • | • | • | ||||||||
Centrinė konsolė su 12V lizdu | • | • | • | ||||||||
Puodelių laikikliai priekyje ir užpakalyje | • | • | • | ||||||||
Dėtuvės visose duryse su butelių laikikliais | • | • | • | ||||||||
Degalų bako dangtelio atidarymo svirtelė salone | • | • | • | ||||||||
4 krovinių tvirtinimo kabliukai | • | • | • | ||||||||
2 lagaminų tvirtinimo kabliukai | • | • | • | ||||||||
Ištraukiamas krovinių uždangalas | • | • | • | ||||||||
Papildomas skyrius (bagažo skyriaus apačioje) | • | • | • | ||||||||
Padangų remonto komplektas | • | • | • | ||||||||
Dviejų zonų automatinė klimato kontrolės sistema su dulkių filtru | • | • | • | ||||||||
Priekinio ir šoninio langų šildytuvai | • | • | • | ||||||||
Šildymo kanalai gale sėdintiems keleiviams | • | • | • | ||||||||
Elektrinis užpakalinio lango šildytuvas su laikmačiu | • | • | • | ||||||||
Sėdynės | |||||||||||
Odinis D formos vairaratis | • | • | • | ||||||||
Juodos odinės sportinės sėdynės su mėlyna siūle (priekyje) | - | - | • | ||||||||
10 krypčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė su juosmens atrama | - | - | • | ||||||||
5 padėčių galvos atramos | • | • | • | ||||||||
Centrinis porankis užpakalyje | • | • | • | ||||||||
Vienu spustelėjimu nulenkiamos užpakalinės sėdynės | • | • | • | ||||||||
Priekinių sėdynių šildytuvai | • | • | • | ||||||||
60/40 santykiu dalijamos užpakalinės sėdynės | • | • | • | ||||||||
Išorė | |||||||||||
Automatinio žibintų jungimo funkcija | • | • | • | ||||||||
Šviesos diodų priekiniai žibintai su automatiniu išlyginimu (tolimosios ir artimosios šviesos) | - | • | • | ||||||||
Halogeniniai priekiniai žibintai | • | - | - | ||||||||
Į vairavimą reaguojantys priekiniai žibintai (SRH) | - | • | • | ||||||||
Nuo UV apsaugantis langai - priekinis ir priekinis bei užpakalinis šoniniai | • | • | • | ||||||||
Elektromechaniškai reguliuojami ir užlenkiami durų veidrodėliai su LED posūkio signalais | • | • | • | ||||||||
Tamsinti užpakalinių durų langų, šoninių užpakalinių langų ir užpakalinio lango stiklai | - | • | • | ||||||||
Šildomi priekinio lango valytuvai | • | • | • | ||||||||
Automatiškai veikiantys valytuvai su lietaus jutikliu | • | • | • | ||||||||
Šildomi durų veidrodžiai | • | • | • | ||||||||
Su pertūkiais veikiantis užpakalinio lango valytuvas | • | • | • | ||||||||
17 col. aliuminio lydinio ratlankiai su aerodinaminiais gaubtais | • | • | - | ||||||||
18 col. aliuminio lydinio ratlankiai | - | - | • | ||||||||
Elektromechaniškai reguliuojamas stiklinis stoglangis | - | - | • | ||||||||
Priekinės grotelės, juodos spalvos | - | - | • | ||||||||
Priekinės grotelės, metalinės spalvos | • | • | - | ||||||||
Pramogų ir navigacijos sistema |
|||||||||||
1 CD FM /MV DAB stereosistema, 7 col. info. jutikl. ekranas ir 6 garsiakalbiai, Bluetooth® | • | - | - | ||||||||
Navigacijos sistema su SD kortele, 1 CD FM / MV DAB stereosistema, 7 col. info. jutikl. ekranas ir 6 garsiakalbiai, Bluetooth® |
- |
• |
• |
||||||||
Ryklio peleko formos antena | • | • |
• |
||||||||
Vairas su audiosistemos valdikliais | • | • | • | ||||||||
Užpakalinio vaizdo kamera | - | • | • | ||||||||
3 metų trukmės žemėlapių naujinimas | - | • | • | ||||||||
Du USB lizdai ir papildomų garso šaltinių jungtis, skirta priekiniam keleiviui | • | • | • | ||||||||
Du USB lizdai, skirti gale sėdintiems keleiviams | • | • | • | ||||||||
Valdikliai / prietaisai |
|||||||||||
Daugiafunkcis ekranas (5,9 col. skystųjų kristalų ekranas)*2 | • | • | • | ||||||||
Dviejų matavimo prietaisų išdėstymas su 3,5 col. spalvotu skystųjų kristalų ekranu*3 | • | • | • | ||||||||
Įspėjimo apie žemą variklio alyvos lygį lemputė | • | • | • | ||||||||
Reguliuojamo posvyrio kampo teleskopinė vairo kolonėlė | • | • | • | ||||||||
Pavarų perjungimo svirtelės | • | • | • | ||||||||
Pastovaus greičio palaikymo sistema | • | • | • | ||||||||
Sidabrinė anglies pluošto skydelio apsauga | - | - | • | ||||||||
START / STOP sistema | • | • | • | ||||||||
Aliumininiai pedalai | - | - | • | ||||||||
Pagalbinės važiavimo sistemos |
|||||||||||
Automobilio dinaminio stabilumo sistema (VDC) | • | • | • | ||||||||
SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive)** | • | • | • | ||||||||
Aktyvioji sukimo momento krypties sistema (ATV) | • | • | • | ||||||||
Traukos kontrolės sistema | • | • | • | ||||||||
Automatinis automobilio sulaikymas | • | • | • | ||||||||
Saugomo įranga |
|||||||||||
„EyeSight“ sistema (autom. stabd., adapt. pastov. greičio palaikymo, automobilio priekyje pajudėjimo įsp., išvaž. iš juostos ir vingiavimo juostoje įspėjimo, avarin. akceler. valdymo sistema) | • | • |
• |
||||||||
SRVD (SUBARU gale esančio automobilio aptikimas | - | • | • | ||||||||
Pagalbinė ilgųjų šviesų sistema | - | • | • | ||||||||
Automatiškai tamsėjantis užpakalinio vaizdo veidrodėlis | - | • | • | ||||||||
Pagalbinė persirikiavimo į kitą juostą sistema | • | • | • | ||||||||
Avarinė stabdymo sistema | • | • | • | ||||||||
Priekinės SRS oro pagalvės | • | • | • | ||||||||
Priekinės šoninės SRS oro pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) | • | • | • | ||||||||
Šoninės SRS oro užsklandos (priekyje ir užpakalyje, abiejose pusėse) | • | • | • | ||||||||
Kelių srities SRS oro pagalvė | • | • | • | ||||||||
Šoniniai durų sutvirtinimo strypai (priekyje ir užpakalyje, abiejose pusėse) | • | • | • | ||||||||
Vairo kolonėlės atraminis skersinis | • | • | • | ||||||||
Neprisegtų priekinių ir užpakalinių saugos diržų įspėjamoji sistema | • | • | • | ||||||||
4 jutiklių/4 kanalų ABS su elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu | • | • | • | ||||||||
Priekiniai saugos diržai su įtempikliais ir apkrovos ribotuvais | • | • | • | ||||||||
Reguliuojamo aukščio saugos diržų laikikliai (vairuotojo ir priekinio keleivio) | • | • | • | ||||||||
Aktyvieji galvos atlošai (vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio) | • | • | • | ||||||||
Reguliuojamo aukščio saugos diržų laikikliai (vairuotojo ir priekinio keleivio) | • | • | • | ||||||||
Trijų taškų saugos diržai visose 5 sėdynėse | • | • | • | ||||||||
Pagalbinė stabdymo sistema | • | • | • | ||||||||
Stabdžių veikimo koregavimo sistema | • | • | • | ||||||||
Variklio imobilizatorius | • | • | • | ||||||||
„ISO-FIX“ vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema | • | • | • | ||||||||
Apsauginiai užpakalinių durų užraktai | • | • | • |
*1 Automatinis pakėlimas / nuleidimas.
*2 Rodo degalų sąnaudas, „Eco“ rodmenis, važiavimo būseną, laikrodį bei lauko temperatūrą, techninės priežiūros informaciją ir kt.
*3 Rodo dabartinį degalų suvartojimą, vidutinį degalų suvartojimą, ridą, SI-DRIVE indikatorių ir „EyeSight“ sistemos informaciją.