|
|||||||
2.5i | |||||||
ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||||
Variklis |
|||||||
Tipas | Horizontalus opozicinis, 4 cilindrų, keturtaktis benzininis variklis | ||||||
Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga (mm) | 94 x 90 | ||||||
Darbinis tūris (cm3) | 2498 | ||||||
Suspaudimo laipsnis | 10.3:1 | ||||||
Degalų sistema | Daugiataškis įpurškimas | ||||||
Degalų bako talpa (litrai) | 60 | ||||||
Duomenys |
|||||||
Didžiausias galingumas AG (kW) /esant aps./min | 175 (129) / 5800 | ||||||
Didžiausias sukimo momentas Nm (kgfm) /esant aps./min | 235 (24,0) / 4000 | ||||||
Didžiausias greitis (aukščiausia pavara) km/h | 198 | ||||||
Greitėjimas 0–100 km/val. (sek) | 10.2 | ||||||
NEDC Degalų sąnaudos*1 | mieste (litrai/100 km) | 8.9 | |||||
užmiestyje (litrai/100 km) | 6.4 | ||||||
vidutinė (litrai/100 km) | 7.3 | ||||||
NEDC CO2 emisija*1 | mieste (g/km) | 203 | |||||
užmiestyje (g/km) | 145 | ||||||
vidutinė (g/km) | 166 | ||||||
Aplinkosaugos klasė | Euro6d | ||||||
Matmenys ir masė |
|||||||
Ilgis (mm) | 4820 | ||||||
Plotis (mm) | 1840 | ||||||
Aukštis (mm) | 1605 | ||||||
Atstumas tarp ašių (mm) | 2745 | ||||||
Tarpuratis | priekyje(mm) | 1575 | |||||
gale (mm) | 1590 | ||||||
Mažiausia prošvaisa (mm) | 200 | ||||||
Bagažo skyriaus tūris*2, nenulenkus užpakalinių sėdynių /nulenkus užpakalines sėdynes (litrai) | 559 / 1848 | ||||||
Vietų skaičius | 5 | ||||||
Važiuoti parengto automobilio su vairuotoju masė (kg) | 1657 | 1661 | 1696 | ||||
Bendroji masė (kg) | 2100 | ||||||
Didžiausia leidžiama vilkimo masė | 2000 | ||||||
Transmisija |
|||||||
AWD tipas, normali kontrolė priekyje / gale (sukimo momento paskirstymas) | 60 / 40 [„Linear tronic“ su aktyviuoju sukimo momento paskirstymu] | ||||||
Perdavimo skaičius | D Lineartronic | 3,600-0,512 | |||||
1 pavaros | 3,600 | ||||||
2 pavaros | 2,080 | ||||||
3 pavaros | 1,596 | ||||||
4 pavaros | 1,221 | ||||||
5 pavaros | 0,939 | ||||||
6 pavaros | 0,717 | ||||||
7 pavaros | 0,512 | ||||||
Atbulinės | 3,687 | ||||||
Varančiosios ašies perdavimo skaičius | 4,111 | ||||||
Važiuoklė |
|||||||
Vairo mechanizmas | Dantratinė elektra valdoma vairo s tiprintuvo sistema | ||||||
Pakaba 4 ratų nepriklausoma | Priekyje | „MacPherson“ s tatramsčiai, spiralinės spyruoklės, su s tabilizatoriumi | |||||
Gale | Dvigubas trikampis balansyras, spiralinės spyruoklės, su stabilizatoriumi | ||||||
Mažiausias apsisukimo skersmuo (m) | 11,0 | ||||||
Stabdžiai | Aušinamieji diskiniai s tabdžiai | ||||||
ABS sistema | 4 jutiklių / 4 kanalų ABS su elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu, pagalbiniu stabdymu ir s tabdžių veikimo koregavimu | ||||||
Padangos/rato dydis | 225/65-17 | 225/60-18 |
*1 Degalų sąnaudos ir CO2 emisijos pagal reglamentus EB 715/2007–2017/1151.
*2 Išmatuota taikant VDA metodą (V214).
Važiuoti parengto automobilio masė priklauso nuo pasirenkamos automobilio įrangos.