2.5i | |||||
ACTIVE/ RIDGE | SUMMIT | ||||
IŠORĖ | |||||
Automatinio žibintų įjungimo ir išjungimo funkcija | ✓ | ✓ | |||
Automatiškai reguliuojami LED priekiniai žibintai | ✓ | ✓ | |||
Posūkio kryptimi pasisukantys priekiniai žibintai (SRH) | ✓ | ✓ | |||
Išlendantys priekinių žibintų plautuvai | ✓ | ✓ | |||
Priekiniai rūko žibintai | ✓ | ✓ | |||
Galiniai rūko žibintai | ✓ | ✓ | |||
Elektromechaniškai reguliuojami ir užlenkiami durų veidrodžiai su LED posūkio signalais | ✓ | ✓ | |||
Nuo UV apsaugantys langai – priekinis, priekinis ir galinis šoniniai | ✓ | ✓ | |||
Tamsinti galinių durų, galiniai trikampiai ir galinis langai | ✓ | ✓ | |||
Šildomi priekinio lango valytuvai | ✓ | ✓ | |||
Automatiškai veikiantys valytuvai su lietaus jutikliu | ✓ | ✓ | |||
Šildomi durų veidrodžiai | ✓ | ✓ | |||
Su pertrūkiais veikiantis galinio lango valytuvas | ✓ | ✓ | |||
Aliuminio lydinio ratlankiai | 17" | 18" | |||
Elektromechaniškai valdomas stiklinis stoglangis | - | ✓ | |||
Išilginiai stogo bagažinės laikikliai (sidabro spalvos) | ✓ | ✓ | |||
Šoninis aptakas | ✓ | ✓ | |||
Stogo aptakas | ✓ | ✓ | |||
SĖDYNĖS | |||||
Odinis vairaratis | ✓ | ✓ | |||
Odinės sėdynės | Ridge | ✓ | |||
10 krypčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė | ✓ | ✓ | |||
Elektra valdoma keleivio sėdynė | - | ✓ | |||
Sėdynės nustatymo atminties funkcija (tik vairuotojo sėdynės) | Ridge | ✓ | |||
5 padėčių galvos atramos | ✓ | ✓ | |||
Centrinis porankis gale | ✓ | ✓ | |||
Priekinių ir galinių sėdynių šildymo sistema | ✓ | ✓ | |||
60/40 santykiu dalijamos galinės sėdynės | ✓ | ✓ | |||
Vienu spustelėjimu nulenkiamos galinės sėdynės | ✓ | ✓ | |||
Kišenė sėdynės atloše | ✓ | ✓ | |||
Apsauginės šoninių slenksčių juostos iš nerūdijančio plieno | - | ✓ | |||
KOMFORTO ĮRANGA | |||||
Šildomas vairaratis | ✓ | ✓ | |||
Elektromechaniškai valdomi durų langų stiklų kėlikliai*1 | ✓ | ✓ | |||
Nuotolinė užrakto valdymo sistema | ✓ | ✓ | |||
Beraktė prieigos ir variklio paleidimo mygtuku sistema | ✓ | ✓ | |||
Vienu spustelėjimu veikianti posūkio signalo svirtis | ✓ | ✓ | |||
Elektroninis stovėjimo stabdys | ✓ | ✓ | |||
Skaitymo lemputės ir kaskadinis apšvietimas | ✓ | ✓ | |||
Bagažinės apšvietimas | ✓ | ✓ | |||
Veidrodėliai saulės skydeliuose su apšvietimu ir dangteliais (vairuotojo ir priekinio keleivio) | ✓ | ✓ | |||
Dėklas centre | ✓ | ✓ | |||
Daiktadėžė centre su 12 voltų lizdu | ✓ | ✓ | |||
Puodelių laikikliai priekyje ir gale | ✓ | ✓ | |||
Kišenės visose duryse su butelių laikikliais | ✓ | ✓ | |||
Degalų bako dangtelio atidarymo svirtelė salone | ✓ | ✓ | |||
Elektra valdomos bagažo skyriaus durys | - | ✓ | |||
4 krovinių tvirtinimo kabliukai | ✓ | ✓ | |||
2 lagaminų tvirtinimo kabliukai | ✓ | ✓ | |||
Ištraukiamas krovinių uždangalas | ✓ | ✓ | |||
Papildomas skyrius (bagažo skyriaus apačioje) | ✓ | ✓ | |||
Padangų remonto komplektas | ✓ | ✓ | |||
KLIMATO KONTROLĖS SISTEMA | |||||
Dviejų zonų automatinė klimato kontrolės sistema su dulkių filtru | ✓ | ✓ | |||
Galinė kondicionieriaus oro išleidimo anga | ✓ | ✓ | |||
Šildytuvo angos gale sėdintiems keleiviams | ✓ | ✓ | |||
Priekinio ir šoninių langų šildytuvai | ✓ | ✓ | |||
Elektrinis galinio lango šildytuvas su laikmačiu | ✓ | ✓ | |||
PRAMOGŲ IR NAVIGACIJOS SISTEMA | |||||
1CD FM / MV DAB stereosistema, 8 col. info. jutikl. ekranas*2 ir 6 garsiakalbiai. | ✓ | - | |||
Navigacijos sistema su SD kortele, 1CD FM / MV DAB stereosistema, 8 col. info. jutikl. ekranas*2 ir 12 garsiakalbių. | - | ✓ | |||
3 metų trukmės žemėlapių naujinimas automobiliuose su navigacijos sistema |
- | ✓ | |||
Apple CarPlay / Android AutoTM informacinė ir pramogų sistema | ✓ | ✓ | |||
Vairas su audiosistemos valdikliais | ✓ | ✓ | |||
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga | ✓ | ✓ | |||
Du USB lizdai ir papildomų garso šaltinių jungtis | ✓ | ✓ | |||
Du USB prievadai už centrinės konsolės (tik maitinimo) | ✓ | ✓ | |||
Užpakalinės vaizdo kameros sistema | ✓ | ✓ | |||
VALDIKLIAI/PRIETAISAI | |||||
Kokybiškas daugiafunkcis ekranas*3 ir elektroliuminescenciniai indikatoriai | ✓ | ✓ | |||
ECO indikatorius | ✓ | ✓ | |||
Įspėjimo apie žemą variklio alyvos lygį lemputė | ✓ | ✓ | |||
Reguliuojamo posvyrio kampo teleskopinė vairo kolonėlė | ✓ | ✓ | |||
Pavarų perjungimo svirtelės | ✓ | ✓ | |||
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema | ✓ | ✓ | |||
Autom. START / STOP sistema | ✓ | ✓ | |||
PAGALBINĖS VAŽIAVIMO SISTEMOS | |||||
SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive)*4 | ✓ | ✓ | |||
„X-Mode“ režimas | ✓ | ✓ | |||
Nusileidimo nuokalne kontrolės funkcija | ✓ | ✓ | |||
ATV (aktyvioji sukimo momento krypties sistema) | ✓ | ✓ | |||
Automobilio dinaminio stabilumo sistema (VDC) su išjungikliu | ✓ | ✓ | |||
Traukos kontrolės sistema | ✓ | ✓ | |||
Pagalbinė startavimo įkalnėje sistema (Hill Holder) | ✓ | ✓ | |||
SAUGUMO ĮRANGA | |||||
„EyeSight“ sistema (autom. stabd., adapt. pastov. greičio palaikymo, automobilio priekyje pajudėjimo įsp., išvaž. iš juostos ir vingiavimo |
✓ | ✓ | |||
Aklosios zonos stebėsena | ✓ | ✓ | |||
Įspėjimas apie kitą gale esantį automobilį | ✓ | ✓ | |||
Pagalbinė ilgųjų šviesų sistema | ✓ | ✓ | |||
Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis | ✓ | ✓ | |||
Išvažiavimo iš juostos ir vingiavimo juostoje įspėjimo sistema | ✓ | ✓ | |||
Pagalbinė važiavimo juosta sistema | ✓ | ✓ | |||
Avarinio stabdymo sistema | ✓ | ✓ | |||
Priekinio vaizdo perdavimo įrenginys | ✓ | ✓ | |||
Šoninio vaizdo perdavimo įrenginys | ✓ | ✓ | |||
Priekinės oro saugos pagalvės | ✓ | ✓ | |||
Priekinės šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priek. keleivio) | ✓ | ✓ | |||
Šoninės oro saugos užsklandos (priekyje ir gale, abiejose pusėse) | ✓ | ✓ | |||
Kelių srities saugos oro pagalvė | ✓ | ✓ | |||
Šoniniai durų sutvirtinimo strypai (priekyje ir gale, abiejose pusėse) | ✓ | ✓ | |||
Vairo kolonėlės atraminis skersinis | ✓ | ✓ | |||
Įspėjimo apie neprisegtus saugos diržus visose 5 sėdynėse sistema | ✓ | ✓ | |||
Priekiniai saugos diržai su įtempikliais ir apkrovos ribotuvais | ✓ | ✓ | |||
Galinių šoninių sėdynių saugos diržai su įtempikliais ir apkrovos ribotuvais |
✓ | ✓ | |||
Reguliuojamo aukščio saugos diržų laikikliai (vairuotojo ir priekinio keleivio) |
✓ | ✓ | |||
Aktyvieji galvos atlošai (vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio) | ✓ | ✓ | |||
Trijų taškų saugos diržai visose 5 sėdynėse | ✓ | ✓ | |||
4 jutiklių / 4 kanalų ABS su elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu | ✓ | ✓ | |||
Pagalbinė stabdymo sistema | ✓ | ✓ | |||
Stabdžių veikimo koregavimo sistema | ✓ | ✓ | |||
ISO-FIX vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema (su diržų tvirtinimo ankeriais) |
✓ | ✓ | |||
Apsauginis galinių durų užraktas nuo vaikų (abiejose pusėse) | ✓ | ✓ | |||
Automatinis durų užraktas | ✓ | ✓ | |||
Variklio imobilizatorius | ✓ | ✓ |
*1 Autom. pakėlimas / nuleidimas.
*2 Su jutikliniu ekranu.
*3 Su 5 col. įstrižainės LED ekranu, kuriame rodomos degalų sąnaudos, laikas, greitis, „EyeSight“ informacija, pastovaus greičio palaikymas, lauko temperatūra.
*4 2 režimai – „Intelligent“ ir „Sport“.