FORESTER e-BOXER | |||||||||
Lineartronic | |||||||||
Variklis |
|||||||||
Tipas | 4 cilindrų horizontalus opozicinis, keturtaktis benzininis variklis + elektrinis variklis |
||||||||
Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga (mm) | 84,0 x 90,0 | ||||||||
Darbinis tūris (cm3) | 1.995 | ||||||||
Suspaudimo laipsnis | 12,5 | ||||||||
Degalų sistema | Tiesioginis degalų įpuškimas | ||||||||
Degalų bako talpa (litrai) | 48 | ||||||||
Duomenys |
|||||||||
Didžiausias galingumas (AG(kW)/esant aps./min.) | 150 (110) /5600–6000 | ||||||||
Didžiausias sukimo momentas (Nm (kgfm) /esant aps./min) | 194 (19,8) /4 000 | ||||||||
Didžiausias galingumas, elektrinis variklis (AG /kW) | 17/12 | ||||||||
Didžiausias sukimo momentas, elektrinis variklis (Nm) | 65 | ||||||||
Ličio jonų baterija (V/kW) | 118,4/ 13,5 | ||||||||
Didžiausias greitis (km/val.) | 188 | ||||||||
Greitėjimas 0–100 km/val. (sek.) | 11,8 | ||||||||
NEDC | Degalų sąnaudos *1 (litrai/100 km) | mieste | 7,4 | ||||||
užmiestyje | 6,4 | ||||||||
vidutinė | 6,7 | ||||||||
NEDC | CO2 emisija*1 (g/km) | mieste | 169 | ||||||
užmiestyje | 145 | ||||||||
vidutinė | 154 | ||||||||
WLTP | Degalų sąnaudos *1 (litrai/100 km) | mažas greitis | 8,8 | ||||||
vidutinis greitis | 7,5 | ||||||||
didelis greitis | 6,7 | ||||||||
labai didelis greitis | 9,5 | ||||||||
vidutiniškai | 8,1 | ||||||||
WLTP | CO2 emisija*1 (g/km) | mažas greitis | 200 | ||||||
vidutinis greitis | 171 | ||||||||
didelis greitis | 153 | ||||||||
labai didelis greitis | 215 | ||||||||
vidutiniškai | 185 | ||||||||
Aplinkosaugos klasė | Euro6d-TEMP | ||||||||
Matmenys ir masė |
|||||||||
Ilgis (mm) | 4 625 | ||||||||
Plotis (mm) | 1 815 | ||||||||
Aukštis (mm) | 1 730 | ||||||||
Atstumas tarp ašių (mm) | 2 670 | ||||||||
Tarpuratis | priekyje (mm) | 1 565 | |||||||
gale (mm) | 1 570 | ||||||||
Mažiausia prošvaisa (mm) | 220 | ||||||||
Bagažo skyriaus tūris *2 (litrai) | nenulenkus užpakalinių sėdynių | 509 | |||||||
nulenkus užpakalines sėdynes | 1779 | ||||||||
Vietų skaičius | 5 | ||||||||
Važiuoti parengto automobilio su vairuotoju masė*43(kg) | 1727-1762 | ||||||||
Bendroji masė (kg) | 2185 | ||||||||
Didžiausia leidžiama vilkimo masė (kg) | 1870 | ||||||||
Transmisija |
|||||||||
AWD tipas | Aktyvioji sukimo momento paskirstymo AWD sistema |
||||||||
Perdavimo skaičius | D Lineartronic | 3,601–0,513 | |||||||
1 pavaros | 3,552 | ||||||||
2 pavaros | 1,892 | ||||||||
3 pavaros | 1,474 | ||||||||
4 pavaros | 1,228 | ||||||||
5 pavaros | 1,024 | ||||||||
6 pavaros | 0,852 | ||||||||
7 pavaros | 0,682 | ||||||||
Atbulinės | 3,689 | ||||||||
Varančiosios ašies perdavimo skaičius | 3,900 | ||||||||
Važiuoklė |
|||||||||
Vairo mechanizmas | Krumpliaratinis, su elektriniu s tiprintuvu | ||||||||
Pakaba | priekyje | „McPherson“ s tatramsčių tipo | |||||||
užpakalyje | Dvigubų skersinių svirčių tipo | ||||||||
Mažiausias apsisukimo skersmuo (m) | 10,8 | ||||||||
Stabdžiai | priekyje | Aušinami diskiniai | |||||||
užpakalyje | Aušinami diskiniai | ||||||||
Padangos/rato dydis | 225/60-R17, Summit 225/55-R18 |